价格表 SMS
前 10 个服务 × 8 个国家的价格矩阵节选,价格为测试数据。
| 服务 | 中国 | 美国 | 英国 | 俄罗斯 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 越南 | 巴西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telegram | $0.35 | $0.56 | $0.52 | $0.21 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.28 |
| $0.55 | $0.88 | $0.83 | $0.33 | $0.28 | $0.30 | $0.28 | $0.44 | |
| $0.28 | $0.45 | $0.42 | $0.17 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.22 | |
| $0.42 | $0.67 | $0.63 | $0.25 | $0.21 | $0.23 | $0.21 | $0.34 | |
| OpenAI | $0.85 | $1.36 | $1.27 | $0.51 | $0.43 | $0.47 | $0.43 | $0.68 |
| TikTok | $0.31 | $0.50 | $0.47 | $0.19 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.25 |
| 微信 | $0.24 | $0.38 | $0.36 | $0.14 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.19 |
| 淘宝 | $0.18 | $0.29 | $0.27 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.14 |
| 京东 | $0.15 | $0.24 | $0.22 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.12 |
| 飞书 | $0.12 | $0.19 | $0.18 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.10 |
本页面数据为测试数据